TommaTech Uno Hybrid N Serisi 12.0 kW Tek Faz Hibrit İnverter
TommaTech Uno Hybrid N Serisi 12.0 kW tek faz hibrit inverter, konut tipi ve küçük ticari güneş enerji sistemleri için yüksek performans, esnek kullanım ve uzun ömürlü yapı sunar. Yeni kurulumlar ve mevcut sistemlere entegrasyon için ideal olan bu inverter, AC Coupling desteği sayesinde mevcut on-grid sistemlere kolayca eklenebilir.
Düşük voltajlı (48V) lityum ve kurşun-asit bataryalarla uyumlu yapısı, maksimum 250A şarj/deşarj akımı ve 16 adede kadar paralel çalışma desteği ile yüksek kapasiteli enerji depolama çözümleri sunar. IP65 koruma sınıfı sayesinde zorlu çevresel koşullarda güvenle çalışır. Akıllı hava soğutma sistemi, geniş MPPT gerilim aralığı ve yüksek verimlilik oranları ile enerji üretimini maksimum seviyeye çıkarır.
TommaTech Uno Hybrid N Serisi 12.0 kW inverter, 5 yıl garanti ile uzun vadeli güvenilirlik sağlar ve hem şebekeye bağlı hem de şebekeden bağımsız (off-grid) sistemler için güçlü bir hibrit çözüm sunar.
Teknik Özellikler
PV Dizi Giriş Verileri
| Özellik | Değer |
|---|
| Maks. PV Giriş Gücü | 24.000 W |
| Maks. Kullanılabilir PV Giriş Gücü | 19.200 W |
| Maks. PV Giriş Gerilimi | 500 V |
| Başlangıç Gerilimi | 125 V |
| MPPT Gerilim Aralığı | 150 – 425 V |
| Nominal PV Giriş Gerilimi | 370 V |
| Maks. PV Giriş Akımı | 26 + 26 + 26 A |
| Maks. Kısa Devre Akımı | 44 + 44 + 44 A |
| MPPT Sayısı | 3 |
| MPPT Başına Dizi Sayısı | 2 + 2 + 2 |
AC Giriş / Çıkış Verileri
| Özellik | Değer |
|---|
| Nominal AC Çıkış Gücü | 12.000 W |
| Maks. AC Görünür Güç | 13.200 VA |
| Nominal AC Çıkış Akımı | 54.6 / 52.2 A |
| Maks. AC Çıkış Akımı | 60 / 57.4 A |
| Tepe Güç (Şebeke Dışı) | Nominal gücün 2 katı, 10 sn |
| Nominal Gerilim | 220 / 230 V |
| Şebeke Frekansı | 50 / 45–55 Hz, 60 / 55–65 Hz |
| Şebeke Bağlantı Şekli | L + N + PE |
| Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | < %3 |
| DC Enjeksiyon Akımı | < %0.5 In |
Batarya Giriş Verileri
| Özellik | Değer |
|---|
| Batarya Türü | Kurşun-asit / Lityum-iyon |
| Batarya Gerilim Aralığı | 40 – 60 V |
| Maks. Şarj Akımı | 250 A |
| Maks. Deşarj Akımı | 250 A |
| Lityum Batarya Şarj Stratejisi | BMS’ye otomatik uyum |
| Batarya Giriş Sayısı | 1 |
Verimlilik
| Özellik | Değer |
|---|
| Maksimum Verimlilik | %97.6 |
| Avrupa Verimliliği | %96.5 |
| MPPT Verimliliği | > %99 |
Koruma ve Güvenlik
DC ters kutuplama koruması
AC çıkış aşırı akım ve aşırı gerilim koruması
AC kısa devre ve termal koruma
DC bileşen izleme ve toprak hata algılama
Anti-islanding (ada modu) koruması
Tip II (DC) ve Tip II (AC) aşırı gerilim koruması
Genel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ +60°C |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Gürültü Seviyesi | < 45 dB |
| Maks. Rakım | 2000 m |
| Soğutma | Akıllı hava soğutma |
| İletişim | RS485 / RS232 / CAN |
| İzleme | GPRS / WiFi / Bluetooth / 4G / LAN (opsiyonel) |
| Boyutlar (GxYxD) | 420 × 670 × 233 mm |
| Ağırlık | 35.6 kg |
| Garanti Süresi | 5 Yıl |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.