✔ Yetkili Satıcı
Yüksek Verim • Çift Yüzlü Üretim • 30 Yıl Performans Garantisi
CW Enerji 595Wp TOPCon Bifacial Monokristal Half-Cut güneş paneli, gelişmiş TOPCon hücre teknolojisi ve çift yüzlü üretim kabiliyeti ile en yüksek enerji verimliliğini hedefleyen projeler için geliştirilmiştir. Bifacial (çift yüzlü) tasarım sayesinde panelin arka yüzeyinden ek üretim sağlanarak toplam enerji getirisi artırılır.
Özel kaplamaya sahip cam yüzeyi sayesinde yansıma azaltılır, panel kendi kendini temizleyerek uzun yıllar minimum bakım ihtiyacı ile yüksek performans sunar. 2400 Pa rüzgar yükü ve 5400 Pa kar yüküne karşı dayanıklı yapısı ile zorlu çevresel koşullarda güvenle kullanılabilir.
CW Enerji’nin ileri üretim standartları ile sunulan bu model, 12 yıl ürün garantisi ve 30 yıl lineer performans garantisi ile uzun vadeli yatırım güvenliği sağlar.
595Wp yüksek güç çıkışı ile daha az panel sayısı ile daha fazla üretim
TOPCon N-Type hücre teknolojisi ile yüksek dönüşüm verimliliği
Bifacial tasarım sayesinde arka yüzeyden ek enerji kazanımı
Half-Cut hücre yapısı sayesinde düşük gölgelenme kayıpları
Özel kaplama cam ile toz tutmayan, yansıma azaltan yüzey
2400 Pa rüzgar ve 5400 Pa kar yüküne karşı yüksek dayanım
0~+5W pozitif güç toleransı
Kolay montaj için optimize edilmiş tasarım
12 yıl ürün garantisi
30 yıl lineer performans garantisi
CW Enerji 595Wp TOPCon Bifacial Monokristal 144TNB10
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model Tipi | CWT595-144TNB10 |
| Maksimum Güç (Pmax) | 595 Wp |
| Modül Verimliliği | 23.03 % |
| Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 43.55 V |
| Maksimum Güç Akımı (Imp) | 13.67 A |
| Açık Devre Gerilimi (Voc) | 52.18 V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 14.36 A |
| Güç Toleransı | 0 ~ +5 W |
| Maks. Sistem Gerilimi | 1500 V DC |
| Maks. Seri Sigorta Akımı | 25 A |
| Güvenlik Sınıfı | Class II |
| Arka Yüzey Kazanımı | Maksimum Güç (Pmax) |
|---|---|
| %5 | 635.26 Wp |
| %10 | 665.50 Wp |
| %15 | 695.76 Wp |
| %20 | 725.00 Wp |
| %25 | 756.25 Wp |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Hücre Boyutu | 182 x 91 mm |
| Hücre Sayısı | 144 (6x24) |
| Panel Boyutu | 2278 x 1134 x 35 mm |
| Ağırlık | 29.0 kg |
| Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı | IP68 |
| Bağlantı Kutusu Kablo Boyu | 300 – 1600 mm |
| Maks. Rüzgar Yükü | 2400 Pa |
| Maks. Kar Yükü | 5400 Pa |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Isc Sıcaklık Katsayısı | +0.040 %/°C |
| Voc Sıcaklık Katsayısı | -0.260 %/°C |
| Pmax Sıcaklık Katsayısı | -0.30 %/°C |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40°C ile +85°C |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Konteyner Tipi | 40’ GP |
| Palet Başına Adet | 31 |
| Konteyner Başına Adet | 620 |
| Konteyner Başına Palet | 20 |
Bu model, yüksek verimlilik isteyen tüm GES projeleri için güçlü bir seçenektir. TOPCon hücre teknolojisi, bifacial üretim, uzun kullanım ömrü ve yüksek dayanım birleştiğinde, yatırımın geri dönüşü hızlanır. 30 yıla ulaşan performans garantisi, bu paneli uzun vadeli ve güvenilir bir çözüm haline getirir.




